本日は千葉県袖ケ浦市で開催される東京湾アクアライン夕空絶景マラソン大会について、ご紹介いたします。
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
大会概要
開催地・開催日
| 大会名 | 東京湾アクアライン夕空絶景マラソン大会 |
|---|---|
| 開催地 | 千葉県袖ケ浦市 |
| 開催日 |
|
| 関連サイト | スポーツエントリー |
種目・参加料・制限時間
| 種目 | 参加料 | 制限時間 |
|---|---|---|
| 20km | 6,000円~ | 2時間40分 |
| 10km | 5,000円~ | 1時間20分 |
| 5km | 4,000円~ | 40分 |
| 20km リレー |
12,000円~ (4~8人) |
2時間40分 |
エントリー期間
| 2026年 | 2025年11月21日(金) ~ 2026年3月27日(金) ※アーリー:3月13日(金)まで |
|---|
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2026年
- 開催場所:千葉県袖ケ浦市 袖ケ浦海浜公園
- レイトエントリー期間は通常エントリー料金に1,000円(リレーは2,000円)が加算されます。
- コース:
[5km]2.5kmコース2周
[10km]2.5kmコース4周
[20km]2.5kmコース8周- 参加賞:参加記念品
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!