本日は大阪府貝塚市で開催される二色の浜マラソンについて、ご紹介いたします。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
大会概要
開催地・開催日
大会名 | 二色の浜マラソン |
---|---|
開催地 | 大阪府貝塚市 |
開催日 |
|
公式サイト | 貝塚市陸上競技協会 |
関連サイト | e-moshicom |
種目・参加料・制限時間
種目 | 参加料 | 制限時間 |
---|---|---|
ハーフ | 2,000円 | 2時間20分 |
5km | 500円 | 35分 |
4km | 中学男子 100円 |
30分 |
2km | 中学女子 小学生 100円 |
15分 |
エントリー期間
2025年 | 2025年3月30日(日) ~ 11月21日(金) |
---|
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2025年
- 二色の浜公園内周回コース(1 周 2000m)
- 健康な方なら誰でも参加できます。ただし、ハーフマラソンの部は、完走制限以内の2時間20分以内で走れること。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!