本日は新潟県佐渡市で開催されるSADOISLAND GOLD TRAILについて、ご紹介いたします。
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
大会概要
開催地・開催日
| 大会名 | SADOISLAND GOLD TRAIL |
|---|---|
| 開催地 | 新潟県佐渡市 |
| 開催日 |
|
| 公式サイト | https://www.scsf.jp/sadotrail/ |
種目・参加料・制限時間
| 種目 | 参加料 | 制限時間 |
|---|---|---|
| 約50km | 20,000円 | 10時間 |
| 約29km | 15,000円 | 8時間 |
エントリー期間
| 2026年 | 2026年4月30日(木) ~ 7月31日(金) |
|---|
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2026年
- 会場:あいぽーと佐渡
〒952-0011 新潟県佐渡市両津夷384-11(両津港から徒歩5分)- 定員:
ロング:定員 400名 参加費 20,000円
ミドル:定員 100名 参加費 15,000円
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!