本日は三重県三重郡菰野町で開催されるKomono Four Peaks Trailについて、ご紹介いたします。
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
大会概要
開催地・開催日
| 大会名 | Komono Four Peaks Trail |
|---|---|
| 開催地 | 三重県三重郡菰野町 |
| 開催日 |
|
| 公式サイト | https://www.komono-four-peaks-trail.com/ |
種目・参加料・制限時間
| 種目 | 参加料 | 制限時間 |
|---|---|---|
| 38km | 11,000円~ | 10時間30分 |
エントリー期間
| 2026年 | 2026年2月1日(日) ~ 3月8日(日) |
|---|
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2026年
- 会場:三重県民の森
〒510-1251 三重県三重郡菰野町千草7181-3- コース:38km 累積標高 3000m 制限時間 10時間30分
(エイドステイション3か所 ウォーターステーション1か所 途中関門3か所)- 参加賞:地場産品、大会記念品等
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!