本日は愛知県蒲郡市で開催される愛知西浦温泉夕空絶景マラソン大会について、ご紹介いたします。
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
大会概要
開催地・開催日
| 大会名 | 愛知西浦温泉夕空絶景マラソン大会 |
|---|---|
| 開催地 | 愛知県蒲郡市 |
| 開催日 |
|
| 関連サイト | e-moshicom |
種目・参加料・制限時間
| 種目 | 参加料 | 制限時間 |
|---|---|---|
| 20km |
|
2時間20分 |
| 10km | 5,000円~ | 1時間20分 |
| 5km | 4,000円~ | 40分 |
エントリー期間
| 2026年 | 2025年12月1日(月) ~ 2026年3月13日(金) |
|---|
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2026年
- 会場:西浦温泉パームビーチ
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町塩柄- コースの特徴:
[5km]2.5kmコース2周
[10km]2.5kmコース4周
[20km]2.5kmコース8周
| 全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★全国 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
| 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
| 鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!